当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
通知公告

永兴集团导航首页2023届推荐免试攻读研究生名单公示

来源: 发布时间 : 2022-09-19 点击量:

    根据学校、学院关于推免工作相关规定,我院2023年免试推荐攻读研究生名额为37名(其中动物科学专业30名,金善宝实验班7名)。按照个人申报、学院审核的基本程序,经学院2023年推荐免试攻读研究生工作小组审议,现将名单进行公示。公示期为3天,如对该名单有异议,请于2022年9月21日前将反馈意见反映至永兴集团导航首页教务办(逸夫楼2035,联系电话025-84395355)。

 

永兴集团导航首页2023届推荐免试攻读研究生名单公示(动物科学专业30名)
序号 姓名 学号 专业班级 GPA成绩 综合测评等级 加分项目及分数 学术专长 综合排名 备注
1 苏晓彤 15119113 动物科学191 4.11 AA 综合素质分19 动物科学 1
2 赵千涵 15119124 动物科学191 3.73 AA 综合素质分37 动物科学 2
3 张萱 15119414 动物科学194 3.91 AA 综合素质分25 动物科学 3
4 何燕敏 35119214 动物科学194 3.96 AA 综合素质分20 动物科学 4
5 李梦琳 35119212 动物科学194 3.85 AA 综合素质分20 动物科学 5
6 柳越 15119418 动物科学194 3.71 AA 综合素质分24 动物科学 6
7 张彦哲 15119118 动物科学191 3.69 AA 综合素质分23 动物科学 7
8 杨静怡 35119112 动物科学191 3.8 AA 综合素质分17 动物科学 8
9 朱磊磊 15119208 动物科学192 3.66 AA 综合素质分22 动物科学 9
10 郭玉娇 15119421 动物科学194 3.83 AA 综合素质分13 动物科学 10
11 刘铖 15119209 动物科学192 3.62 AA 综合素质分20 动物科学 11
12 齐君 15119310 动物科学193 3.72 AA 综合素质分14 动物科学 12
13 梅丽华 15119126 动物科学191 3.54 AA 综合素质分21 动物科学 13
14 张泽 15119215 动物科学192 3.66 AA 综合素质分14 动物科学 14
15 赵建磊 9193011428 动物科学192 3.58 AA 综合素质分18 动物科学 15
16 郭露 15119422 动物科学194 3.83 AA 综合素质分4 动物科学 16
17 李慧贤 15119114 动物科学191 3.83 AA 综合素质分4 动物科学 17
18 董恬宁 15119423 动物科学194 3.61 AA 综合素质分15 动物科学 18
19 常楷曼 15119127 动物科学192 3.63 AA 综合素质分13 动物科学 19
20 王嫣 15119403 动物科学194 3.52 AA 综合素质分18 动物科学 20
21 郑凯宸 15119318 动物科学193 3.56 AA 综合素质分15 动物科学 21
22 朱明辉 15119207 动物科学192 3.66 AA 综合素质分9 动物科学 22
23 邓曼 15119304 动物科学193 3.51 AA 综合素质分14 动物科学 23
24 谢婧 15119227 动物科学192 3.53 AA 综合素质分12 动物科学 24
25 谢宏 15119427 动物科学194 3.67 AA 综合素质分4 动物科学 25
26 朱家良 15119309 动物科学193 3.43 AA 综合素质分15 动物科学 26
27 时宁坤 15119313 动物科学193 3.45 AA 综合素质分13 动物科学 27
28 段红伟 15119419 动物科学194 3.37 BA 综合素质分15 动物科学 28
29 李成伟 15119410 动物科学194 3.28 BA 综合素质分9 动物科学 29
30 陈雅慧 35119217 动物科学194 3.26 BB 综合素质分7 动物科学 30
31 韩萍 15119328 动物科学193 3.22
综合素质分1 动物科学 31 顺位候补
永兴集团导航首页2023届推荐免试攻读研究生名单公示(金善宝实验班8名)
序号 姓名 学号 专业班级 GPA成绩 综合测评等级 加分项目及分数 学术专长 综合排名 备注
1 周怡航 15119220 动物实验191 3.75 AA 综合素质分31 动物科学 1
2 李诗佳 15119211 动物实验191 3.84 AA 综合素质分21 动物科学 2
3 程超 15119128 动物实验191 3.91 AA 综合素质分16 动物科学 3
4 潘彦悦 15119229 动物实验191 3.78 AA 综合素质分22 动物科学 4
5 闫瑾儿 15119110 动物实验191 3.68 BB 综合素质分27 动物科学 5
6 王雅涵 31119320 动物实验191 3.79 BA 综合素质分26 动物科学 6
7 高艺华 15119323 动物实验191 3.65 BB 综合素质分23 动物科学 7
8 郑宇婧 9193011529 动物实验191 3.64 AA 综合素质分22 动物科学 8 国际农业发展硕士
9 钟沛 1419117 动物实验191 3.6
综合素质分18 动物科学 9 顺位候补

 

 

 

关闭